<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Il QR code	</title>
	<atom:link href="https://www.fitness-lab.it/il-qr-code/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fitness-lab.it/il-qr-code/</link>
	<description>Il blog del fitness manager</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Feb 2015 19:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: Le 10 migliori attività per incrementare il numero dei fan.		</title>
		<link>https://www.fitness-lab.it/il-qr-code/#comment-7259</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le 10 migliori attività per incrementare il numero dei fan.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 19:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-lab.it/?p=114#comment-7259</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 2) Comunicare la presenza su facebook su tutti i materiali di marketing off-line (brochure, volantini, cartelli pubblicitari esterni, locandine interne, schede di allenamento, ecc). A volte può essere utile stampare direttamente un qr code collegato all’url della fan page (leggi articolo sul qr code) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 2) Comunicare la presenza su facebook su tutti i materiali di marketing off-line (brochure, volantini, cartelli pubblicitari esterni, locandine interne, schede di allenamento, ecc). A volte può essere utile stampare direttamente un qr code collegato all’url della fan page (leggi articolo sul qr code) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
